【资料图】
CFi.CN讯:德宏股份(股票代码:603701)公布浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,015,373,805.84 | 958,688,806.17 | 5.91 | 992,032,480.08 |
归属于上市公司股东的净资产 | 742,394,858.18 | 744,386,841.65 | -0.27 | 719,113,345.06 |
营业收入 | 491,834,459.81 | 592,538,397.28 | -17.00 | 599,760,701.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,076,111.58 | 38,925,005.43 | -71.54 | 63,489,902.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,802,864.79 | 31,443,110.52 | -84.73 | 58,347,769.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,994,270.04 | 55,589,785.89 | -24.46 | 19,382,410.86 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.49 | 5.32 | 减少3.83个百分点 | 8.96 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.15 | -73.33 | 0.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.15 | -73.33 | 0.25 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东空净网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com